| Nom Científic | Mibora minima |
| Família | Gramínies |
| Floració | Febrer / Maig |
| Hàbitat | Pradells terofítics, sorrencs. Contr. Medit. |
| Alçada | 2 a 15 cm |
| Fruit | Cariopsi. |
| Forma vital | Teròfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
| Nom Científic | Mibora minima |
| Família | Gramínies |
| Floració | Febrer / Maig |
| Hàbitat | Pradells terofítics, sorrencs. Contr. Medit. |
| Alçada | 2 a 15 cm |
| Fruit | Cariopsi. |
| Forma vital | Teròfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari