| Nom Científic | Agrostis canina |
| Família | Gramínies |
| Floració | Juny / Agost |
| Hàbitat | Prats humits, molleres. Est.subalpí. |
| Alçada | 20 a 60 cm |
| Fruit | Cariopsi |
| Forma vital | Hemicriptòfit |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
| Nom Científic | Agrostis canina |
| Família | Gramínies |
| Floració | Juny / Agost |
| Hàbitat | Prats humits, molleres. Est.subalpí. |
| Alçada | 20 a 60 cm |
| Fruit | Cariopsi |
| Forma vital | Hemicriptòfit |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari