| Nom Científic | Melica minuta subsp. minuta |
| Família | Gramínies |
| Floració | Març / Juliol ( Setembre / Octubre ) |
| Alçada | 20 a 40 cm |
| Fruit | Cariopsi. |
| Forma vital | Hemicriptòfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
| Nom Científic | Melica minuta subsp. minuta |
| Família | Gramínies |
| Floració | Març / Juliol ( Setembre / Octubre ) |
| Alçada | 20 a 40 cm |
| Fruit | Cariopsi. |
| Forma vital | Hemicriptòfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari