| Nom Científic | Viola reichenbachiana |
| Nom Català | Viola silvestre |
| Nom Castellà | Violeta silvestre |
| Família | Violàcies |
| Floració | Març / Juny |
| Hàbitat | Boscs humits. Contr. medit. est. montà i subalpí. |
| Alçada | 5 a 25 cm |
| Fruit | Càpsula. |
| Forma vital | Hemicriptòfit. |
| Descripció | Sin : Viola sylvestris subsp. sylvestris |
| Descripció | Es diferencia de la subsp. riviniana, perquè té l’esperó més prim, violaci i els pètals no estan tan superposats. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari





