| Nom Científic | Oryza rufipogon |
| Família | Gramínies |
| Floració | Estiu |
| Hàbitat | Cultivada com aliment. Contr. marít |
| Alçada | 20 a 60 cm |
| Fruit | Cariopsi. |
| Forma vital | Teròfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
| Nom Científic | Oryza rufipogon |
| Família | Gramínies |
| Floració | Estiu |
| Hàbitat | Cultivada com aliment. Contr. marít |
| Alçada | 20 a 60 cm |
| Fruit | Cariopsi. |
| Forma vital | Teròfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari