Nom Científic | Caex ovalis |
Família | Ciperàcies |
Floració | Maig / Agost |
Hàbitat | Junqueres, molleres. Contr. medit. est. montà i subalpí. |
Alçada | 10 a 60 cm |
Forma vital | Hemicriptòfit. |
Nom Científic | Carex ovalis |
Nom Català | Càrex oval |
Nom Castellà | |
Família | Ciperàcies |
Floració | Maig / Juliol |
Habitat | Prats, molleres, jonqueres. Contr. medit. plujoses a est. montà. |
Alçada | 10 a 60 cm |
Descripció |