| Nom Científic | Carex extensa |
| Família | Ciperàcies |
| Floració | Abril / Juliol |
| Hàbitat | Maresmes. Contr. litorals. |
| Alçada | 5 a 60 cm |
| Fruit | Utricle. |
| Forma vital | Hemicriptòfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
| Nom Científic | Carex extensa |
| Família | Ciperàcies |
| Floració | Abril / Juliol |
| Hàbitat | Maresmes. Contr. litorals. |
| Alçada | 5 a 60 cm |
| Fruit | Utricle. |
| Forma vital | Hemicriptòfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari