Nom Científic | Cyperus flavidus |
Família | Ciperàcies |
Floració | Juny / Octubre |
Hàbitat | Sòls humits. Contr. medit. |
Alçada | 20 a 60 cm |
Fruit | Aqueni. |
Forma vital | Teròfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
Nom Científic | Cyperus flavidus |
Família | Ciperàcies |
Floració | Juny / Octubre |
Hàbitat | Sòls humits. Contr. medit. |
Alçada | 20 a 60 cm |
Fruit | Aqueni. |
Forma vital | Teròfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari