Nom Científic | Asplenium obovatum |
Família | Aspleniaceae. |
Floració | Març / Abril |
Hàbitat | Roques. Contr. medit. marít. |
Alçada | 10 a 20 cm |
Forma vital | Hemicriptòfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari
Nom Científic | Asplenium obovatum |
Família | Aspleniaceae. |
Floració | Març / Abril |
Hàbitat | Roques. Contr. medit. marít. |
Alçada | 10 a 20 cm |
Forma vital | Hemicriptòfit. |
Inici - Contacte - Índex científic - Famílies - Explicacions - Vocabulari